Kostenrechner für eine Weitwanderung
Hier findest du eine Template-Tabelle mit allen Posten, die man bei der Finanzplanung einer Weitwanderung oder Weltreise berücksichtigen könnte. Die Tabelle haben wir für die Finanzplanung des Te Araroa erstellt und genutzt und stellen sie euch hier gerne zu Verfügung.Für den Te Araroa haben wir uns an Erfahrungswerte anderer orientiert (gustofrenzy und andere) und zur Sicherheit noch noch etwas konservativer gerechnet. Lieber zu viel Geld beiseite gelegt als zu wenig...
Hier gibt es die Tabelle als Excel-Dokument zum Download:
Download Link
Hier die Tabelle als Beispiel:
Tägliche Ausgaben (2 Personen) | in NZ$ | € zu NZ$ Kurs | 1,54 | |
Essen | 50,00 | Monatliche Kosten | 1.510 | |
Alle 4 Tage Hotel | 18,00 | Fixkosten | 600 | |
Gear (Ersatz & Abnutzung) | 5,00 | |||
Handy NZ | 1,50 | |||
Bounce Box | 0,50 | Reisedauer in Monaten | 6 | |
Summe in NZ$ | 75,00 | Kosten gesamt | 9058 | |
Summe in € | 48,70 | |||
Summe im Monat € | 1.509,74 | |||
Einmalige Ausgaben | in € | EUER START BUDGET (z.B. 15000€): | 15000 | |
Flüge | Puffer für sonstige Aktionen | 5942 | ||
Transport in NZ (Bus etc) | 600 | |||
Umzug vor dem Trail | ||||
Kosten für Camping etc. | ||||
… | ||||
Summe in € | 600 | |||
Nach dem Trail | in € | |||
Miete | ||||
Essen | ||||
Sprit / Transport | ||||
Umzug nach dem Trail | ||||
Krankenversicherung | ||||
Bewerbungskosten | ||||
… | ||||
Summe | 0 | |||
Während des Trails | in € | |||
Sonstige Versicherungen | ||||
KFZ Versicherung | ||||
BU Versicherung | ||||
Miete Unterbringung Haushalt | ||||
Auslandskrankenversicherung 2x | ||||
… | ||||
Summe | 0 | |||
Sonstige Unternehmungen | in € | |||
Ausflüge | ||||
Übernachtungen in anderen Ländern | ||||
Veranstaltungen | ||||
… | ||||
Summe | 0 |
0 Kommentare:
Danke für dein Kommentar, es wird noch geprüft und so schnell wie möglich freigeschaltet!