Packliste: Ausrüstung für Te Araroa
Achtung: das hier ist unsere alte Packliste! Sie ist nicht mehr aktuell. Zu unserer finalen Packliste kommt ihr hier:
Packliste Te Araroa 2017
Wir sind inzwischen 200km und 2 Wochen in unserer Wanderung und es wird langsam Zeit euch mal die Daten zu unserer aktuellen Ausruestung zu geben. Hier also unsere Gearlist fuer den Te Araroa:
In unserer Liste findet ihr diesmal keine Kategorie "gemeinsames Gepäck", sondern die konkrete Aufteilung wer was in seinem Rucksack trägt. Unser Baseweight liegt bei ca. 7kg (was unser angestrebtes Ziel war). Damit zählen wir zu den lightweight, aber nicht zu den ultra lightweight (UL) Backpackern.
Packliste Mela* | Produktname | Gewicht (gr) |
Rucksack | ÜLA Circuit | 1122 |
Raincover | ÜLA Rucksack Regenhülle | 62 |
Schlafsack | Yeti Passion three M | 486 |
Warmer Innenschlafsack | Sea to Summit Reactor Thermolite | 242 |
Isomatte | Neoair XLITE Womens | 344 |
Drysack für Schlafsack | Sea to Summit Nano 13l | 28 |
Sitzmatte | ThermARest ZSeat | 57 |
Regenjacke | Outdoor Research Helium II | 156 |
Rainkilt | ULA Rainkilt | 70 |
Fleece | Sherpa Pulli | 191 |
Daunenjacke | Mountain Hardware Ghost Whisperer | 187 |
Top | Merino | 90 |
Kurze Hose | Mountain Hardware | 120 |
Merino lang Hose | Icebreaker | 136 |
Merino Oberteil lang | Icebreaker | 178 |
Erstatzsocken 2x | Smartwool, Wrightsocks | 118 |
Ersatzunterhose 2x | Icebreaker | 79 |
Campschuhe | Vivobarefoot Ultra Pure | 191 |
Schal | Buff | 52 |
Mütze | Mountain Equipment | 29 |
Handschuhe | Roeckl | 39 |
Hut | Outdoor Research | 50 |
Ersatz BH | Smartwool | 76 |
langes Oberteil | Micro Fleece Montane | 138 |
kurze Hose für Stadt | Esprit | 88 |
Moskitonetz Kopf | 18 | |
Stoff Taschentuch | 29 | |
Drysack Klamotten | Sea to Summit Nano 8l | 23 |
Sonnenbrille | 96 | |
Taschenlampe | Petzl Tikka 2 | 78 |
2. Buff als Kissen | HAD | 35 |
Ebook | Kobo + Hülle + Ziplock | 215 |
Handy | Galaxy S5 + Hülle | 197 |
Kopfhörer | Samsung | 13 |
Stuffsack | Sea to Summit 2L | 16 |
Feuerzeug | als Ersatz | 11 |
Händedesinfektionsmittel | Sterilium | 107 |
Zelt | MSR Flylite | 798 |
Unterzeltplane | Tyvek DIY | 107 |
Bad | Zahnbürsten, Zahnpasta, Zahnseide, Haarbürste, Sonnencreme LSF 50 | 163 |
Fusskrem | 90 | |
(großes) Handtuch | Packtowel | 101 |
(kleines) Handtuch | Packtowel+Karabiner | 18 |
Erste Hilfe | Mela | 51 |
Reperatur Kit (Nähen / Kleben) | Nadel, Faden, Knopf, Micropur Wasserentkeimung, Alkoholtücher, Klebepads | 23 |
Hygieneartikel | 10 | |
Nagelknipser | 16 | |
Victorinox | Multitool | 26 |
Oropaks | 5 | |
Schaufel | GossamerGear Deuce of Spades | 18 |
Uhr | 43 | |
Dokumente + Zahlungsmittel | Pass + Kreditkarten + Kopien = 80g | 120 |
Baseweight Mela | 6756 | |
Am Körper Mela | Produktname | Gewicht (gr) |
T-Shirt | Merino | 105 |
Leggins | Kalenji | 179 |
Wandersöcke | Leki - Cressida - Trekkingstöcke | 442 |
Unterwäsche | Patagonia/ BH | 102 |
Socken | Fits Merino | 66 |
Schuhe | La Sportiva Bushido | 582 |
Gamaschen | "Stew's Place" Te Anau |
Packliste Henning* | Produktname | Gewicht (gr) |
Rucksack | Osprey - Exos 58 | 1066 |
Raincover | ... | 50 |
Schlafsack | Yeti Passion three L | 533 |
Warmer Innenschlafsack | StS Reactor Thermolite | 245 |
Isomatte | Neoair XLITE S | 230 |
Drysack für Schlafsack | StS Nano 8L | 24 |
Sitzmatte | ThermARest ZSeat | 56 |
Regenjacke | Outdoor Research Helium II | 189 |
Rainkilt | ULA Rainkilt | 82 |
Fleece | Montane Allez Micro Hoodie | 200 |
Daunenjacke | Mountain Hardware Ghost Whisperer | 230 |
Zweites Merino Shirt | ... | 214 |
Ersatz Kurze Hose | No Name | 110 |
Lange Unterhose | Ice Breaker | 160 |
Erstatzsocken 1x | Wrightsocks | 53 |
Ersatzunterhose 1x | Exoficcio | 60 |
Campschuhe | Vivobarefoot Ultra Pure | 225 |
Schal | Merino Buff | 51 |
Mütze | Mountain Equipment | 40 |
Handschuhe | Mountain Equipment | 40 |
Karabiner 3x | 20 | |
Powerbank/Externes Ladegerät | Anker 20.000mAh | 358 |
Ladekabel | 3x Usb kurz | 37 |
Göffel 2x | StS Titanium | 24 |
Moskitonetz Kopf | 15 | |
Stoff Taschentuch | 11 | |
Drysack Klamotten | StS Nano 8L | 24 |
Sonnenbrille | 30 | |
Taschenlampe | Blackdiamond | 82? |
Becher | Snow Peak Titanium 600 | 88 |
Kamera | Canon ESO 550 + Hülle | 1140 |
Ebook | nicht dabei | |
Handy | Samsung Galaxy S7 + Schutz | ??? |
Apotheke/Erste Hilfe Henning | ca.? | 60 |
Platypus 3L | 100 | |
Desinfektionsmittel | 60 | |
Gaskartusche M | 380 | |
Kocher | EOE Titanium | 45 |
Windschutz | EOE Bulbul Titan | 18 |
Kochtopf + Stoffssack | Toak Titanium 2.0L Pot | 270 |
Gaskartuschen-Stabilisator | Jetboil - Canister Stabilizer | 28 |
Feuerzeug | Mini Bic | 10 |
Opinel | 37 | |
Becher Mela | Snow Peak Titanium 450 | 61 |
GPS Spot (mit Batterien) | Spot Gen3 | 135 |
USB Charger | "Anker" + Adapter | 145 |
Micro USB Card Reader | 13 | |
Dokumente + Zahlungsmittel | Pass + Kreditkarten + Kopien | 100 |
Haengematte | Grand Trunk Nano 7 | 190 |
gemeinsamen Gepäck Henning: | Inhalt siehe unten | |
Baseweight Henning | 7544 | |
Am Körper Henning | Produktname | Gewicht (gr) |
Wanderstöcke Henning | Leki AlbulaLite | 496 |
Gamaschen | Dirty Girl Gaiters (M) | 25 |
kurze Hose | Northface | 209 |
Merino Shirt | Icebreaker | 147 |
Socken + Unterwäsche | Darntough + Exoficcio | 128 |
Schuhe | Patagonia Drifter | 1100 |
Gamaschen | "Stew's Place" Te Anau |
*bei den Links handelt es sich um Affiliate Links. Der Preis der Produkte bleibt der gleiche, doch bekommen wir eine kleine Provision wenn ihr das Produkt ueber unseren Link spaeter mal kaufen solltet.
0 Kommentare:
Danke für dein Kommentar, es wird noch geprüft und so schnell wie möglich freigeschaltet!