Appalachian Trail - Packliste
Wie versprochen findet ihr hier unsere Packliste für den Appalachian Trail (AT) 2014. Die Liste ist in drei unterschiedliche Kategorien unterteilt: 1. Hennings Rucksack 2. Melas Rucksack 3. Gemeinsame Ausrüstung. Die gemeinsame Ausrüstung wurde größten Teils schon aufgeteilt, deshalb findet ihr in den ersten beiden Kategorien Dinge, die eigentlich Gemeinschaftsgepäck sind, in kursiv geschrieben. In der 3. Kategorie findet ihr nochmals alle gemeinsamen Dinge separat.
Fragen etc. könnt ihr gerne in den Kommentaren stellen.
Hennings Rucksack
BIG 3: | Name | Gewicht in g | |
Rucksack + Raincover | deuter ACT lite 50+10 | 1786 | |
Wasserblase | Platypus Hoser 3.0L | 100 | |
Schlafsack | Yeti Passion three L | 533 | |
Innenschlafsack | Cocoon Silk Mummy Liner | 130 | |
Kissen | Exped Air Pillow UL M | 45 | |
Isomatte | Therm-A-Rest Pro-Light | 490 | 3084 |
KLAMOTTEN: | |||
Regenjacke | OR Supernova L | 310 | |
Regenhose | ULA Rainkilt | 82 | |
Fleece | Sherpa Namche | 336 | |
Merino Unterwäsche | Icebreaker | 382 | |
Socken Ersatz/ Campsocken | Wrightsocks | 54 | |
Unterhose Ersatz | Icebreaker Everyday | 105 | |
Daunenjacke | Mountain Hard Wear Ghost Whisperer | 230 | |
Campschuhe/Fluss | Vivobarefoot Ultra Pure | 225 | |
Schal | Buff | 50 | |
Handschuhe | Lowe Alpine | 42 | 1816 |
WASCHEN: | |||
Waschbeutel | Rasierer, Nivea Soft, Baumwolltaschentuch, Wattestäbchen | 98 | |
Handdesinfektion | Sterillium Virugard | 101 | |
Fußpuder | Balea | 150 | 459 |
ESSEN: | |||
Tasse | Snow Peak Colored Titanium Mug | 70 | |
Teller | Alu-Pfanne + Griff | 124 | |
Göffel | Sea to Summit Light Spork long | 11 | |
Messer | 37 | ||
Gewürze | Öl, Salz, Pfeffer, Brühe, Zucker, Kakao, Magnesium, etc. | 845 | |
Kocher + Gas | Jetboil Sumo 1,8L + 220g Gaskartusche | 456 | |
Spülschwamm | 5 | ||
Faltschüssel | Sea to Summit Ultra-Sil KitchenSink 10L | 129 | |
Sitzmatte | Therm-A-Rest Z-Seat | 60 | 1737 |
SONSTIGES: | |||
Taschenlampe | Petzel Tikka 2 | 80 | |
Ersatzbaterien | 3x | 34 | |
Sonnenbrille | MJ Sport | 20 | |
Feuerzeug | mini BIC | 11 | |
Packtaschen | 2x 8L, 1x 4L, 1x 2L | 174 | 319 |
ELEKTRONIK: | |||
E-Book | Kobo Touch + wasserfest im Zipp-Beutel | 186 | |
Fotokamera | Canon | 999 | |
Fototasche | individualisiert | 176 | |
Fotozubehör | Filter, Fernbedienung | 56 | |
Ladegerät Kamera | mtb Ladeschale | 38 | |
Ersatzspeicherkarte | 2 x 64 GB | ||
Ersatzakku | 2x ??? | 104 | |
Case für Akku und Karten | Pelican 0910 Memory Card Case | 1559 | |
GELD | |||
Geldbeutel | Pass, Führerschein, Kreditkarte, Studentenausweis, Geld | 110 | 110 |
gemeinsames | 943 | ||
Gesamtgewicht | 10027 | ||
AM KÖRPER: | |||
Schuhe | |||
Hose | Fjäll Räven Keb | ||
Trekking Stöcke | |||
Socken | Wrightsocks | 54 | |
Unterhose | bergans | 67 | |
T-Shirt | Icebreaker gelb | 149 |
Melas Rucksack
BIG 3: | Name | Gewicht in g | |
Rucksack | Osprey Talon 44 | 1126 | |
Raincover | Sea to Summit Ultra-Light Packcover | 90 | |
Wasserblase | Platypus Hoser 3.0L | 100 | |
Schlafsack | Yeti Passion three M | 480 | |
Innenschlafsack | Cocoon Silk Mummy Liner | 130 | |
Oropacks | 3 | ||
Isomatte | Neo Air wms + Rep-Set | 355 | 2284 |
KLAMOTTEN: | |||
Regenjacke | Sherpa Lithang | 430 | |
Regenhose | ULA Rainkilt | 82 | |
Fleece | Sherpa Namche | 241 | |
Merino Unterwäsche | Icebreaker | 314 | |
kurze Hose | Esprit | 90 | |
Socken Ersatz | Wrightsocks | 51 | |
Unterhosen x2 Ersatz | Icebreaker Sprite | 80 | |
Daunenjacke | Mountain Hard Wear Ghost Whisperer | 185 | |
Langarmshirt schlafen | Bergans Fjellrapp | 179 | |
Hose zum schlafen | Bergans Fjellrapp | 171 | |
Campsocken | 54 | ||
Campschuhe/Fluss | Vivobarefoot Ultra Pure | 191 | |
Schal | Buff | 51 | |
Mütze | Marmot | 83 | |
Handschuhe | Roeckl Kasa Powerstretch | 38 | 2240 |
WASCHEN: | |||
Waschbeutel | Lippenpflege, Haarbürste, Zahnbürsten, Zahnseide, Zahnpasta, Tagescreme, Haargummis, Niveacreme, Waschlappen, Schiene, Deo | 300 | |
Handtuch | PackTowl Ultralite Towel XL | 88 | |
PackTowl Nano Towel S | 17 | ||
OB's u. Pille für 6 Monate | 142 | ||
Erste Hilfe | 368 | ||
Fusskrem | Gehwohl | 92 | |
Seife | Dr. Bronner's Baby Mild Liquid Soap - 2 fl.oz. | 57 | |
Handdesinfektion | 91 | 1155 | |
ESSEN: | |||
Tasse | Snow Peak Colored Titanium Mug | 70 | |
Teller | Sea to Summit X Bowl | 80 | |
Göffel | Light my fire | 16 | |
Messer | Opinel | 37 | |
zip Lock | 8 | ||
Sitzmatte | Therm-A-Rest Z-Seat | 56 | 267 |
SONSTIGES: | |||
Taschenlampe | Petzel Tikka Plus 2 | 81 | |
Ersatzbaterien | 3x | 34 | |
Sonnenbrille | 36 | ||
Feuerzeug | mini BIC | 11 | |
Nähsachen + Duct Tape | 50 | ||
Packtaschen | Sea to Summit x3 | 136 | 348 |
ELEKTRONIK: | |||
E-Book | Kobo Touch + Hülle + wasserfest im Zipp-Beutel | 224 | |
Ipod+Ladekabel+Kopfhörer | IPod Nano Touch | 53 | |
Handy+Kabel | IPhone 5 im Lifeproof-Case | 169 | |
USB-Charger | Anker 4-Port USB Wall Charger | 113 | |
Zipp-Lock-Beutel | 7 | ||
E-Book-Ladekabel | Kobo (micro USB) | 27 | |
Fotoapparat | Panasonic Lumix DMC-TS5 | 213 | |
Ersatzspeicherkarte | 2 x 64 GB | ||
Ladeschale Foto | mtb | 36 | |
Ersatzakku | 2 x | 63,5 | |
Case für Akku und Karten | Pelican 0910 Memory Card Case | 905,5 | |
GELD: | |||
Geldbeutel | Ausweis, Führerschein, Kreditkarte, Giro, Cheques, Studentenausweis | 82 | 82 |
gemeinsames | 943 | ||
Gesamtgewicht | 8224,5 | ||
AM KÖRPER: | |||
Schuhe | Meindl Air Revolution | 1192 | |
Hose | McKinley Shirel Zip-off | 294 | |
Trekking Stöcke | |||
Socken | Smart Whool PhD | 54 | |
Unterhose | Icebreaker Sprite | 40 | |
BH | Icebreaker Rush | 99 | |
T-Shirt | Aklima 100% merino | 95 |
Gemeinsames Gepäck
Gemeinsam | Name | Gewicht |
Zelt | Big Agnes Copper Spur UL 2 | 1417 |
Footprint | 142 | |
Wasserfilter | Sawyer Squeeze mini | 57 |
Seil+Karabiner+Bear Bag | 15m x 2mm/ 13 L | 120 |
Papier + Stift | ||
Gewürze | Öl, Salz, Pfeffer, Brühe, Zucker, Kakao, Magnesium, etc. | 845 |
Kocher + Gas | Jetboil Sumo 1,8L + 220g Gaskartusche | 456 |
Spülschwamm | 5 | |
Faltschüssel | Sea to Summit Ultra-Sil KitchenSink 10L | 129 |
Ipod+Ladekabel+Kopfhörer | IPod Nano Touch | 53 |
Handy+Kabel | IPhone 5 im Lifeproof-Case | 169 |
E-Book-Ladekabel | Kobo (micro USB) | 27 |
USB-Charger | Anker 4-Port USB Wall Charger | 113 |
Seife | Dr. Bronner's Baby Mild Liquid Soap - 2 fl.oz. | 57 |
Waschbeutel | Lippenpflege, Haarbürste, Zahnbürsten, Zahnseide, Zahnpasta, Tagescreme, Haargummis, Niveacreme, Waschlappen, Schiene, Deo | 300 |
Handtuch | PackTowl Ultralite Towel XL | 88 |
PackTowl Nano Towel S | 17 | |
Toilettenpapier | 130 | |
Gesamtgewicht | 4125 |
Hi ihr beiden tolles Abenteuer habt ihr da vor Euch! Ihr solltet schauen das ihr beim Rucksackgewicht jeweils unter 8kg bleibt. Ihr werdet es nicht bereuen weil Nahrung + Wasser kommt ja auch noch dazu.
AntwortenLöschenviel Spass auf dem Trail freu mich auf Eure Berichte.
He Daydreamer. Das haben wir natürlich versucht, aber wir wollten nicht auf unsere tolle DSLR verzichten und die macht bei Hennings Gewicht jetzt > 1kg aus. Außerdem sind ja unsere Wintersachen am Anfang dabei. Wenn es wärmer wird werden wir lange Schlafsachen, Mütze und Handschuhe sowie Fleece oder Daunenjacke zu den White Mnts vorausschicken.
AntwortenLöschenTraditionell legen die AT- Wanderer einen Stop beim ersten Outdoor-Laden ein und überdenken nach den ersten 100 Meilen ihr Packgewicht nochmal. Auch im Laufe der Wanderung, learning by doing, wird sich das bestimmt noch verbessern.
Hat sich auch verändert! Und er hatte recht, unter 8 Kilo bleiben ist eine sehr gute Idee!
LöschenIst die DSLR bei der Gewichtsveränderung drin geblieben oder musste sie dran glauben?
LöschenIch weiß noch nicht, ob ich eine Kamera mit nehmen soll.
LG, Luca
bei so viel Gewichtsangaben fehlen eigentlich nur noch Eure Eigenen :) wieivel Kampfgewicht habt Ihr (noch)?
AntwortenLöschenLG,
Andi
Ha! Das wird nicht verraten :P
Löschen